Operativo
Incassato
10.150 €
Da incassare
9.300 €
Da pagare
2.600 €
Scaduto
2.060 €
Scadenziario
| Controparte | Scadenza | Importo | Stato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | St'Art Factory APS | 22 lug | 3.900,00 € | Incassata | |
| E | Duit Srl | 17 ago | 6.250,00 € | Incassata | |
| E | Cantine Verrini Srl | 31 ago | 1.200,00 € | Scaduta | |
| U | Tipografia Nord | 01 set | 860,00 € | Scaduta | |
| U | Studio Luce (fotografo) | 13 set | 1.400,00 € | In attesa | |
| E | St'Art Factory APS | 19 set | 4.900,00 € | In attesa | |
| U | Abbonamenti software | 30 set | 340,00 € | In attesa | |
| E | Officina Meridiana Srl | 02 ott | 3.200,00 € | In attesa |
Previsione di cassa · 8 settimane
Saldo previsto +6.360 €Solleciti
automaticoCantine Verrini Srl
Codice PO
Codice generato
FL/BUSINE/09-2026/ST'ARTFACTORY/E